Таблиця співвідношення розмірів і віку дитини
Вік | Зріст, см | Розмір ноги |
---|---|---|
1,5 року | 86 | 22 |
2 роки | 92 | 24 |
3 роки | 98 | 26 |
4 роки | 104 | 28 |
Таблиця розмірів
Розмір шкарпеток Довжина стопи, см | Розмір взуття | Вік |
---|---|---|
7-8 | – | до 3 міс. |
9-10 | – | до б міс. |
11-12 | 18-19 | 6 міс.-1 рік |
12-14 | 20- 22 | 1-2 роки |
Таблиця відповідності розміру взуття віку дитини.
Вік дитини (приблизно) | Розміри | |
---|---|---|
хлопчик | дівчинка | штихмасова |
9-12 міс. | 9-12 міс. | 19,5 |
– | – | 20 |
1-1,5 року | 1-1,5 року | 21 |