Таблиця відповідності розмірів
Розмір Росія | Розмір EU | Зріст , см |
---|---|---|
44-46 | S | 165-175 |
46-48 | M | 17 0-180 |
48-50 | L | 175-185 |
50-52 | XL | 175-185 |
Чоловічі розміри
Буквене позначення | XS | M |
---|---|---|
Американське позначення (inches) | – | 36"-38" |
Європейські розміри розмір (см) | – | 40-42 |
Російські розміри розмір (см) / зріст (см) | 42-44 / 158-164 | 46-48 / 17 0-176 |
Наприклад, 50 розмір відповідає зросту 174-179, а 25 зросту 169-173.