Таблиця навантаження проводів і кабелів
Перетин , мм2 | Відкрито прокладений | |
---|---|---|
10 | 80 | 52 |
16 | 100 | 65 |
25 | 140 | 90 |
35 | 170 | 110 |
Споживана потужність, кВт і т окове навантаження, А.
Перетин струмопровідної жили, кв.мм | Мідні жили, проводів і кабелів | |
---|---|---|
струм, А | потужність, кВт | |
1,5 | 19 | 4,1 |
2,5 | 27 | 5,9 |
4 | 38 | 8,3 |
Мідний дріт 6 мм2, прокладений відкрито, витримує до 50 Ампер, приховано – до 34 Ампер.