Курс долара США в банках Чити
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Чита , вулиця Анохіна, 56 | 59.01 | 68.43 |
Чита , вулиця Червоної Зірки, 58 | 59.01 | 68.43 |
Чита , вулиця Леніна, 126 | 59.01 | 68.43 |
Чита , Весняна вулиця, 1 | 59.01 | 68.43 |
Курс євро в банках Чити
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Підемо! | 60.9 | 68.5 |
Чита , вулиця Богомягкова, 10 | 60.9 | 68.5 |
Чита , Амурська вулиця, 81 | 60.9 | 68.5 |
Чита , 33 | 60.9 | 68.5 |
Курс китайського юаня в банках Чити
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Чита , вулиця Журавльова, 20 | 8.17 | 8.45 |
Чита , вулиця Шилова, 8А | 8.17 | 8.45 |
Чита , вулиця Анохіна, 56 | 8.17 | 8.45 |
Чита , вулиця Червоної Зірки, 58 | 8.17 | 8.45 |