Відповідність зросту та ваги дитини.
РОЗМІР | ЗРОСТ | ВЕС |
---|---|---|
30 | 122 | 25-28 кг. |
32 | 128 | 30-32 кг. |
32 | 134 | 31-33 кг. |
34 | 140 | 32-35 кг. |
Вибір одягу для дитини старше 5-ти років
Вік (у роках) | Зріст (у см) | Вітчизняні розміри (RU) |
---|---|---|
6 | 116-122 | 32 |
7 | 122- 128 | 32-34 |
8 | 12 8-134 | 34 |
9 | 134-137 | 34-36 |
Таблиця розмірів дитячого одягу
Вік | Обхват грудей | Зріст дитини |
---|---|---|
7 років | 62 см | 116-122 см |
8 років | 64 см | 122-128 см |
9 років | 66 см | 128-134 см |
10 років | 68 см | 134-140 см |