Таблиця відповідності розмірів
Розмір Росія | Розмір EU | Зріст , см |
---|---|---|
46-48 | M | 170-180 |
48-50 | L | 175-185 |
50-52 | XL | 175-185 |
52-54 | XXL | 175-185 |
Таблиця розмірів чоловічого одягу з ростовкою:
Розмір , Росія | Міжнародний стандарт | Зріст , см |
---|---|---|
44 | XS | 170 |
46 | S | 175 |
48 | M | 180 |
50 | L | 185 |
Як підібрати розмір?
Зріст Вага | 155 | 185 |
---|---|---|
70 | XS | M |
75 | XS | M |
80 | S | M |
85 | S | L |