Курси валют на сьогодні
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Usd | 63.85 | 63.53 |
Eur | 65.50 | 65.35 |
Cny | 9.45 | 8.64 |
Gbp | 72.50 | 74.42 |
Курси обміну валюти в банках Москви на сьогодні
Банк | USD | |
---|---|---|
Купує | Продає | |
ОщадБанк | 59.9 | 66.63 |
Совкомбанк | 59.5 | 63.5 |
Союз | 59.5 | 68.5 |
Офіційні курси
Валюта | НБУ Сьогодні | ЦБР 27.10.2022 |
---|---|---|
USD | 36.56 86 | 36.88 24 |
EUR | 36.08 04 | 36.96 68 |
RUB | 0.58 94 | 0.60 04 |