Курси валют національних банків
Код | Валюта | Курс |
---|---|---|
DKK | Данська крона | 84,6415 |
USD | Долар США | 60,7379 |
EUR | ЄВРО | 62,1245 |
INR | Індійська рупія | 74,7698 |
Котирування USD/RUB
Біржа | Ціна | Валюта |
---|---|---|
Москва | 116,7517 | RUB |
Москва | 60,5025 | RUB |
Форекс у реальному часі | 60,50 | RUB |
Форекс у реальному часі | 60,50 | RUB |
Курси валют на сьогодні
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Usd | 64.60 | 63.50 |
Eur | 65.40 | 65.00 |
Cny | 9.45 | 8.47 |
Gbp | 72.00 | 72.95 |