До теплових електростанцій належать паротурбінні, газотурбінні, газопоршневі, дизельні електростанції, що використовують як первинне паливо вуглеводневе паливо органічного походження, а також атомні електростанції, що використовують тепло, що виділяється в ядерних реакторах.
Теплові електростанції Росії
№ | Назва ТЕС | Встановлена потужність, МВт |
---|---|---|
1 | Сургутська ГРЕС-2 | 5657,1 |
2 | Рефтинська ГРЕС | 3800 |
3 | Костромська ГРЕС | 3600 |
4 | Пермська ГРЕС | 3363 |
Найбільші теплові електростанції Росії
ТЕС | Власник | Потужність (ГВт) |
---|---|---|
Конаковська ГРЕС | Енел Росія | 2,5 |
Іриклинська ГРЕС | Інтер РАО | 2,4 |
Пермська ГРЕС | Інтер РАО | 2,4 |
Ставропольська ГРЕС | Газпром енергохолдинг | 2,4 |
•Jan 14, 2015