Повні технічні характеристики і витрата палива Honda CR-V CR-V III 2.2 i-CDTi (140 Hp)
Марка | Honda |
---|---|
Витрата палива (економічність) – у місті | 8.1 Літрів/100 км |
Витрата палива (економічність) – на трасі | 5.7 Літрів/100 км |
Витрата пального (економічність) – комбінована | 6.5 Літрів/100 км |
Вага | 1617 кг |
Витрата палива Honda CR-V 5 2016-2022
Модифікація | Витрата палива, л (місто) | Витрата пального, л (змішаний) |
---|---|---|
2.0 AT (155 к.с.) 4WD | 10 | 7.5 |
2.0 MT (155 к.с.) | 8.9 | 7.2 |
2.4 CVT (184 к.с.) | 9 | 8.4 |
2.4 CVT (186 к.с.) 4WD | 10.3 | 7.8 |
Витрата палива Хонда ХР-В становить від 4 до 8.7 л на 100 км. Honda HR – V випускається з наступними типами палива: Бензин АІ-95, Бензин Regular (АІ-92, АІ-95), Дизельне паливо.