Зріст і вага дитини залежно від віку та статі 2….Співвідношення зросту та ваги у дітей
Вік | Зріст | Вага |
---|---|---|
3 роки | від 92,4 до 99,8 см | від 12, 7 до 16,2 кг |
5 років | від 105,3 до 114,6 см | від 16 до 21 кг |
7 років | від 116,4 до 127 см | від 20 до 26,4 кг |
10 років | від 131,4 до 144,2 см | від 26,7 до 37 кг |
Таблиця ваги для хлопчиків
Вік | Недостатня вага , кг | Вища за середню |
---|---|---|
5 років | 14,1 | 21,1- 24,2 |
6 років | 15,9 | 23,6- 27,1 |
7 років | 17,7 | 26,5- 30,7 |
8 років | 19,5 | 29,6- 34,7 |
Feb 3, 2022
2 РОКИ Норма ваги у 2 роки варіюється від 10 до 15 кг.