Результати іспитів ДПА-9, що відбулися 23 та 24 травня 2022 року Отримано результати іспитів ДПА-9 з математики (ЗНО та ДВІ) від 23 та 24 травня 2022 року. Результати будуть розміщені в системі інформування. Апеляцію про незгоду з виставленими балами можна подати в системі інформування.29 May 2022
Результати ЗНО
Іспит | Дата іспиту | День оголошення результатів |
---|---|---|
Іноземні мови | 20.05. 2022 | 31.05. 2022 |
Математика | 23.05. 2022 | 07.06. 2022 |
Математика | 24.05. 2022 | 07.06. 2022 |
Література | 25.05. 2022 | 07.06. 2022 |
MAXIMUM Education → Реклама
Дата іспиту | ЗНО та ДВІ | Дата офіційної публікації результатів (не пізніше зазначеної дати) |
---|---|---|
23 травня (пн) | Математика | 30.05. 2022 (пн) |
24 травня (вт) | ||
27 травня (пт) | Суспільствознавство | 06.06. 2022 (пн) |
28 травня (сб) |
•19 May 2022
Зазвичай дізнатися результати ЗНО можна на 7-й день після іспиту. На перевірку робіт відводиться максимум 5 днів і ще від 2 до 4 – на публікацію оцінок.