Співвідношення зросту і ваги у дітей
Вік | Зріст | Вага |
---|---|---|
1 рік | від 73,4 до 78,1 см | від 8,6 до 10,8 кг |
2 роки | від 84,1 до 90,9 см | від 10,8 до 13,6 кг |
3 роки | від 92,4 до 99,8 см | від 12,7 до 16,2 кг |
5 років | від 105,3 до 114,6 см | від 16 до 21 кг |
Скільки має важити немовля?
Рік + Місяць | Хлопчик | Дівчинка |
---|---|---|
Вага (кг) | Вага (кг) | |
2 роки, 3 місяці | 13,080 | 12,520 |
2 роки, 4 місяці | 13,220 | 12,680 |
2 роки, 5 місяців | 13,350 | 12,820 |
ЗРОСТ ДИТИНИ У 2 РОКИ У здорових дворічок зріст, у середньому, становить 86-88 сантиметрів. Якщо малюки або малятка не доросли до норми в цьому віці, вони наздоженуть однолітків у майбутньому.