Найвигідніша картка з кешбеком оформити на Банки. ру
Назва | Відсоток на залишок | Обслуговування |
---|---|---|
Мир Supreme + | 7.5% | 17 880 ₽/рік |
Пенсійна | 7.5% | Безкоштовно |
Пенсійна | 7% | Безкоштовно |
World Elite | 6.5% | від 0 ₽ до 23 988 ₽/рік |
13 карток “Мир” з кешбеком і бонусами
Банк – картка | Вартість обслуговування |
---|---|
Сбербанк – МИР Класична | 750 ₽ у перший рік, далі – 450 ₽. |
ВТБ – Мультикарта | 249 ₽ на місяць; безкоштовно для пенсіонерів або при витратах за карткою від 5 000 ₽. |
Россельхозбанк – Роснефть | 900 ₽ на рік. |
•Jul 11, 2018
Дебетові картки з кешбеком
Банк | Відсоток на залишок | Кешбек |
---|---|---|
Тінькофф Банк | 3 % | 1 – 30 % |
РОСБАНК | Відсутній | 1 – 5 % |
Ренесанс Кредит | Відсутній | 1,5 – 30 % |
Газпромбанк | Відсутній | 1 – 50 % |