Технічні характеристики Volkswagen Golf IV 1.6 16V (105 к.с.) 2000, 2001, 2002, 2003
Базова інформація |
---|
Витрата палива в місті | 9.6 л/100 км 24.5 US mpg 29.43 UK mpg 10.42 км/л |
Витрата палива на шосе | 5.7 л/100 км 41.27 US mpg 49.56 UK mpg 17.54 км/л |
Паливо | Бензин |
Час розгону 0 – 100 км/год | 10 сек |
Базова інформація |
---|
Витрата палива на шосе | 5.5 л/100 км 42.77 US mpg 51.36 UK mpg 18.18 км/л |
Витрата палива Змішаний цикл | 6.8 л/100 км 34.59 US mpg 41.54 UK mpg 14.71 км/л |
Паливо | Бензин |
Час розгону 0 – 100 км/год | 13 сек |
Volkswagen Golf 4 1.6 Споживання, викиди та автономія |
---|
Витрата палива – шосе: | 33 MPG 7.1 L/100 Km 40 MPG UK |
Витрата палива – У місті: | 26 MPG 8.9 L/100 Km 32 MPG UK |
Діапазон : | 462 miles / 743 Km |
Місткість бака : | 14.5 gallons 55 L 12.1 UK gallons |