За таблицею ми бачимо що в одному метрі кабелю з таким перетином 0.022 грама міді в одному метрі погонному….More videos on YouTube.
Найменування | Маса в 1 метрі кг . |
---|---|
Кабель ВВГ 2Х2.5 | 0.0445 |
Кабель ВВГ 2Х4 | 0.0712 |
Кабель ВВГ 2Х6 | 0.1068 |
Кабель ВВГ 2Х10 | 0.178 |
Вага 1 м кабелю ВВГнг
Число жил і номінальний перетин кабелю , мм2 | Маса 1 км кабелю , кг | Вага 1 м кабелю |
---|---|---|
ВВГнг 1х1.5 | 39 | 0,045 |
ВВГнг 1х2.5 | 50 | 0,056 |
ВВГнг 1х4 | 70 | 0,079 |
ВВГнг 1х6 | 91 | 0,100 |
Наприклад, вага кабелю ВВГнг (A) перерізом 3х1,5-1 в розрахунку на 1 метр становить 0.120 кг, а вага кабелю АВБбШв перерізом 3х10(ож)-1 становить 0.474 кг.